| Source | https://cyber.gouv.fr/produits-certifies/etsi-ts-103-732-1-consumer-mobile-device-part-1-base-protection-profile-version | 
| Date de publication | 2024-01-11T00:00:00 | 
| Date de mise à jour | 2024-06-09T00:00:00 | 
| Description | Le profil de protection « Consumer Mobile Device Protection Profile » [PP] décrit un smartphone, une tablette ou un autre matériel qui a les mêmes fonctionnalités, qui offre aux utilisateurs la possibilité d’effectuer différents types d’actions : appels téléphoniques, appels vidéo, jeux, écoute de musique, accès internet, etc. | 
| Référence du certificat | ANSSI-CC-PP-2023/02 | 
| Date de certification | 28/12/2023 | 
| Catégorie | Profil de Protection - Divers | 
| Référentiel | Critères Communs version 3.1r5 | 
| Développeur(s) | ETSI Technical Committee Cyber Security (TC CYBER) | 
| Commanditaire(s) | ETSI Technical Committee Cyber Security (TC CYBER) | 
| Centre d'évaluation | THALES / CNES | 
| Niveau | EAL2+ | 
| Profil de protection | ETSI TS 103 732-1 Consumer Mobile Device ; part 1 : Base Protection Profile, v2.1.2, 16 novembre 2023, PP-Modules associés aux PP-Configurations certifiées, , ETSI TS 103 732-2 Consumer Mobile Device ; part 2 : Biometric Authentication Protection Profile Module, v1.1.2, 16 novembre 2023 | 
| Accords de reconnaissance | CCRA, SOG-IS | 
| Augmentations | ALC_DVS_EXT.1, ALC_FLR.3 | 
| Documents |  |