| Source | https://cyber.gouv.fr/produits-certifies/s3k250as3k232as3k212a-reference-s3k250a20211028 |
| Date de publication | 2022-03-04T00:00:00 |
| Date de mise à jour | 2022-05-18T00:00:00 |
| Description | Le produit évalué est la famille de microcontrôleurs « S3K250A/S3K232A/S3K212A, référence S3K250A_20211028 » développée par SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
Les trois microcontrôleurs ont le même layout. La seule différence entre ces microcontrôleurs est la taille logique de leur mémoire Flash : 250Ko pour le S3K250A, 232Ko pour le S3K232A et 212Ko pour le S3K212A.
Le microcontrôleur seul n’est pas un produit utilisable en tant que tel. Il est destiné à héberger une ou plusieurs applications. Il peut être inséré dans un support plastique pour constituer une carte à puce. Les usages possibles de cette carte sont multiples (documents d’identité sécurisés, applications bancaires, télévision à péage, transport, santé, etc.) en fonction des logiciels applicatifs qui seront embarqués. Ces logiciels ne font pas partie de la présente évaluation. |
| Référence du certificat | 2022/02 |
| Date de certification | 24/01/2022 |
| Date de fin de validité | 24/01/2027 |
| Catégorie | Micro-circuits |
| Référentiel | Critères Communs version 3.1r5 |
| Développeur(s) | |
| Commanditaire(s) | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. |
| Centre d'évaluation | CEA-LETI |
| Niveau | EAL5+ |
| Profil de protection | Security IC Platform Protection Profile with Augmentation Packages, version 1.0 certifié BSI-CC-PP-0084-2014 le 19 février 2014 |
| Accords de reconnaissance | |
| Augmentations | AVA_VAN.5 et ALC_DVS.2 |
| Documents | |